Envie de découvrir la course d'orientation, retrouve l'USCCO et ses animations estivales.
Calendrier des animations - été 2025
| Date |
Lieu |
Ville |
Horaire |
|---|---|---|---|
| Mardi 8 juillet | Parc Monséjour (Quartier sport) | Bordeaux | 15h-19h |
| Mercredi 9 juillet | Complexe sportif de la Morlette | Cenon | 10h-17h |
| Jeudi 10 juillet | Square Hypousteguy (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Samedi 12 juillet | Plage du Lac (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Mercredi 16 juillet | Créonnais estivales 2025 | Sadirac | 15h-19h |
| Vendredi 18 juillet | Place François Mitterrand (CAP33) | Cenon | 17h-21h |
| Samedi 19 juillet | Parc Seguinaud (CAP33) | Bassens | 15h-19h |
| Lundi 21 juillet | Stade Lachaze (CAP33) | Ambarès | 16h-20h |
| Vendredi 25 juillet | Stade Suzanne Lenglen (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Samedi 26 juillet | Plage du lac (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Lundi 28 juillet | Stade Lachaze (CAP33) | Ambarès | 16h-20h |
| Du mardi 29 au jeudi 31 juillet |
Parc Pinson(Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| vendredi 1er août | Cour Chistera - La Marègue (CAP33) | Cenon | 17h-21h |
| Samedi 2 août | Plage du lac (Quartier sport) | Bordeaux | 15h-19h |
| Lundi 4 août | Stade Lachaze (CAP33) | Ambarès | 16h-20h |
| Mardi 5 août | Place André Meunier (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Mercredi 6 août | Place André Meunier (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Samedi 9 août | Plage du lac (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Lundi 11 août | Stade Lachaze (CAP33) | Ambarès | 16h-20h |
| Mardi 19 et mercredi 20 août | Jardin de la Béchade (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Jeudi 21 et vendredi 22 août | Parc de Lussy (Quartiers Sports) | Bordeaux | 15h-19h |
| Samedi 23 août | Créonnais estivales 2025 | Saint-Léon | 14h-18h |
Parcours permanents
Si tu as envie de pratiquer la course d'orientation seul, en famille et entre amis en dehors de ces dates, n'hésite pas à aller sur les parcours permanents.

